Datos de las Wikipedias en los diferentes idiomas
Sigo con mis analisis de las Wikipedias en los distintos idiomas y no será el último Post sobre el tema.
Resulta curioso comparar el número de páginas de las Wikipedias en los distintos idiomas con los hablantes.
He hecho una tabla ordenando las Wikipedias que más páginas tienen en relación al número de hablantes nativos, para ello he tomado los datos que da la propia Wikipedia.
La fiabilidad del estudio es nula ya que para el número de hablantes sólo he tomado aquellos que tienen el idioma como Lengua nativa.
También hay que tener en cuenta que el número de páginas no es un dato muy fiable ya que un esbozo cuenta lo mismo que un artículos muy elaborado.
Sorprendentemente la primera Wikipedia sería la aragonesa que tiene una página por cada 3,5 hablantes nativos.
En las primeras posiciones aparecen lenguas habladas por muy poca gente y del primer mundo, Aragonés, Islandés, Gaélico Escocés, Luxemburgués, Estonio, Bretón, ... la primera lengua importante (en número de hablantes) es el Sueco en el puesto 7º, el Euskara aperece en la Posición 13ª, el Asturiano en el 19, el Catalán en el 22, el Gallego en el 25, el Inglés en el 33 y el Español en una discreto 65.
Los últimos lugares son para lenguas muy habladas de paises pobres, Hindi, Cantonés, Sánscrito, Bengalí, Swahili, Urdu, Chino, Javanés, Árabe, ...
| Hablantes Nativos por Página en Wikipedia | |||||
| Cod | Idioma | Páginas Wikipedia | Hablantes Nativos | Hablantes por Página | |
| 1 | an | Aragonese | 5656,0 | 20.000 | 3,5 |
| 2 | gd | Scottish Gaelic | 4319,0 | 50.000 | 11,6 |
| 3 | is | Icelandic | 14642,0 | 300.000 | 20,5 |
| 4 | lb | Luxembourgish | 14584,0 | 300.000 | 20,6 |
| 5 | et | Estonian | 33736,0 | 1.000.000 | 29,6 |
| 6 | br | Breton | 13323,0 | 500.000 | 37,5 |
| 7 | sv | Swedish | 222855,0 | 8.800.000 | 39,5 |
| 8 | bpy | Bishnupriya Manipuri | 12297,0 | 500.000 | 40,7 |
| 9 | sl | Slovenian | 46600,0 | 2.000.000 | 42,9 |
| 10 | no | Norwegian | 108544,0 | 4.700.000 | 43,3 |
| 11 | fi | Finnish | 109793,0 | 5.400.000 | 49,2 |
| 12 | he | Hebrew | 55680,0 | 3.000.000 | 53,9 |
| 13 | eu | Basque | 17450,0 | 1.000.000 | 57,3 |
| 14 | lt | Lithuanian | 43354,0 | 3.100.000 | 71,5 |
| 15 | sk | Slovak | 67830,0 | 5.000.000 | 73,7 |
| 16 | co | Corsican | 5374,0 | 400.000 | 74,4 |
| 17 | cy | Welsh | 8508,0 | 700.000 | 82,3 |
| 18 | nl | Dutch | 289825,0 | 25.000.000 | 86,3 |
| 19 | ast | Asturian | 8107,0 | 700.000 | 86,3 |
| 20 | da | Danish | 61009,0 | 5.600.000 | 91,8 |
| 21 | fy | West Frisian | 4575,0 | 500.000 | 109,3 |
| 22 | ca | Catalan | 57392,0 | 6.700.000 | 116,7 |
| 23 | pl | Polish | 369651,0 | 44.000.000 | 119,0 |
| 24 | wa | Walloon | 8704,0 | 1.100.000 | 126,4 |
| 25 | gl | Galician | 23252,0 | 3.200.000 | 137,6 |
| 26 | bs | Bosnian | 17506,0 | 2.700.000 | 154,2 |
| 27 | fr | French | 477862,0 | 77.000.000 | 161,1 |
| 28 | lv | Latvian | 9103,0 | 1.500.000 | 164,8 |
| 29 | nds | Low Saxon | 8978,0 | 1.500.000 | 167,1 |
| 30 | mk | Macedonian | 9419,0 | 1.600.000 | 169,9 |
| 31 | de | German | 572136,0 | 100.000.000 | 174,8 |
| 32 | cs | Czech | 64990,0 | 12.000.000 | 184,6 |
| 33 | en | English | 1743622,0 | 322.000.000 | 184,7 |
| 34 | bg | Bulgarian | 37938,0 | 7.500.000 | 197,7 |
| 35 | hr | Croatian | 29713,0 | 6.200.000 | 208,7 |
| 36 | it | Italian | 285711,0 | 61.000.000 | 213,5 |
| 37 | nn | Nynorsk | 21628,0 | 4.700.000 | 217,3 |
| 38 | hu | Hungarian | 56462,0 | 14.000.000 | 248,0 |
| 39 | oc | Occitan | 7601,0 | 2.000.000 | 263,1 |
| 40 | sr | Serbian | 44185,0 | 12.000.000 | 271,6 |
| 41 | ka | Georgian | 14505,0 | 4.200.000 | 289,6 |
| 42 | lmo | Lombard | 30529,0 | 9.000.000 | 294,8 |
| 43 | cv | Chuvash | 5701,0 | 1.800.000 | 315,7 |
| 44 | pms | Piedmontese | 6191,0 | 2.000.000 | 323,0 |
| 45 | ga | Irish Gaelic | 4924,0 | 1.600.000 | 324,9 |
| 46 | ja | Japanese | 356879,0 | 125.000.000 | 350,3 |
| 47 | ro | Romanian | 59298,0 | 26.000.000 | 438,5 |
| 48 | scn | Sicilian | 9495,0 | 4.800.000 | 505,5 |
| 49 | vec | Venetian | 4048,0 | 2.200.000 | 543,5 |
| 50 | sq | Albanian | 14568,0 | 8.000.000 | 549,1 |
| 51 | li | Limburgian | 2896,0 | 1.600.000 | 552,5 |
| 52 | ceb | Cebuano | 32554,0 | 18.000.000 | 552,9 |
| 53 | el | Greek | 21674,0 | 12.000.000 | 553,7 |
| 54 | nap | Neapolitan | 12448,0 | 7.500.000 | 602,5 |
| 55 | tg | Tajik | 6217,0 | 4.300.000 | 691,7 |
| 56 | pt | Portuguese | 252743,0 | 177.000.000 | 700,3 |
| 57 | uk | Ukrainian | 57252,0 | 41.000.000 | 716,1 |
| 58 | tr | Turkish | 75851,0 | 59.000.000 | 777,8 |
| 59 | af | Afrikaans | 6933,0 | 6.000.000 | 865,4 |
| 60 | ms | Malay | 19730,0 | 18.000.000 | 912,3 |
| 61 | yi | Yiddish | 3261,0 | 3.200.000 | 981,3 |
| 62 | ru | Russian | 165999,0 | 170.000.000 | 1024,1 |
| 63 | tt | Tatar | 3918,0 | 5.300.000 | 1352,7 |
| 64 | th | Thai | 21506,0 | 31.000.000 | 1441,5 |
| 65 | es | Spanish | 224634,0 | 332.000.000 | 1478,0 |
| 66 | sh | Serbo-Croatian | 10258,0 | 17.000.000 | 1657,2 |
| 67 | ht | Haitian | 7049,0 | 12.000.000 | 1702,4 |
| 68 | be | Belarusian | 4872,0 | 9.100.000 | 1867,8 |
| 69 | ko | Korean | 35932,0 | 70.000.000 | 1948,1 |
| 70 | fa | Persian | 19857,0 | 39.000.000 | 1964,0 |
| 71 | hy | Armenian | 2917,0 | 6.700.000 | 2296,9 |
| 72 | te | Telugu | 27134,0 | 66.000.000 | 2432,4 |
| 73 | su | Sundanese | 10002,0 | 27.000.000 | 2699,5 |
| 74 | new | Newar / Nepal Bhasa | 12838,0 | 40.000.000 | 3115,8 |
| 75 | als | Alemannic | 2974,0 | 10.000.000 | 3362,5 |
| 76 | ku | Kurdish | 8961,0 | 31.000.000 | 3459,4 |
| 77 | id | Indonesian | 57706,0 | 200.000.000 | 3465,8 |
| 78 | uz | Uzbek | 5437,0 | 20.000.000 | 3678,5 |
| 79 | vi | Vietnamese | 17534,0 | 67.000.000 | 3821,1 |
| 80 | tl | Tagalog | 5487,0 | 22.000.000 | 4009,5 |
| 81 | az | Azeri | 5596,0 | 31.000.000 | 5539,7 |
| 82 | ta | Tamil | 9129,0 | 63.000.000 | 6901,1 |
| 83 | mr | Marathi | 8982,0 | 64.000.000 | 7125,4 |
| 84 | kn | Kannada | 4543,0 | 33.000.000 | 7263,9 |
| 85 | ar | Arabic | 28320,0 | 206.000.000 | 7274,0 |
| 86 | zh | Chinese | 121263,0 | 885.000.000 | 7298,2 |
| 87 | jv | Javanese | 8568,0 | 70.000.000 | 8169,9 |
| 88 | am | Amharic | 2911,0 | 27.000.000 | 9275,2 |
| 89 | ur | Urdu | 5425,0 | 58.000.000 | 10691,2 |
| 90 | sw | Swahili | 3687,0 | 40.000.000 | 10848,9 |
| 91 | bn | Bengali | 15540,0 | 196.000.000 | 12612,6 |
| 92 | sa | Sanskrit | 3237,0 | 49.000.000 | 15137,5 |
| 93 | zh-yue | Cantonese | 2689,0 | 66.000.000 | 24544,4 |
| 94 | hi | Hindi | 10166,0 | 337.000.000 | 33149,7 |
Podéis descargaros la tabla en formato pdf Número de hablantes por páginas en la Wikipedia.
En los próximos días quiero hacer comparaciones utilizando también el parámetro de Renta per cápita.
Tags: wikipedia idiomas comparacion
Meneame |
del.icio.us


Nireblog
Nirudia
Niretrad
Nirewiki.org
Niremap
NireTV
Nireuste
me parecio interesante el sitio y los felicito